Beitragssätze
Die Mitgliedsbeiträge sind familienfreundlich und moderat im Vergleich zu anderen Vereinen (Angaben in Euro/Monat):
| Erwachsene über 19 Jahre – Standard | 17,00 |
| Erwachsene über 19 Jahre – ermäßigt | 11,00 |
| Familien (2 Erw. + mind. 1 Kind) | 30,00 |
| 1 Erwachsener mit mind. 1 Kind | 20,00 |
| 2 Erwachsene ohne Kinder | 27,00 |
| Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre | 10,00 |
| passive Mitglieder, Fördermitglieder | 6,00 |

